9
Sin que lo notara ya ha pasado un año desde que creamos esta comunidad. Para celebrarlo, agarré toda la información que tenía @Automa sobre los juegos de los que hablamos toda las semanas, y tras un poco de limpieza manual, tengo por fin la lista de los juegos más mencionados en @juegosdemesa durante su primera vuelta al sol.
No hay muchas sorpresas, ordené esta lista por los más populares, junté expansiones con el juego base cuando correspondía y quité algunas apariciones que fueron solo comparaciones pasajeras. Espero sus comentarios.
Sin más preámbulo, la lista:
# | Nombre | Año | Apariciones |
---|---|---|---|
1 | Exploding Kittens | 2015 | 11 |
2 | Arkham Horror: El juego de cartas | 2016 | 6 |
3 | Monopoly Deal | 2014 | 4 |
4 | Las Torres Errantes | 2022 | 3 |
5 | Dune: Imperium | 2020 | 3 |
6 | Undaunted | 2019 | 3 |
7 | Azul | 2017 | 3 |
8 | Magic: The Gathering | 1993 | 3 |
9 | Septima | 2023 | 2 |
10 | Wingspan | 2019 | 2 |
11 | Bienvenido nuevamente a la Mazmorra | 2016 | 2 |
12 | Onitama | 2014 | 2 |
13 | Star Realms | 2014 | 2 |
14 | King of Tokyo | 2011 | 2 |
15 | Colonos de Catan | 2008 | 2 |
16 | Saboteur | 2004 | 2 |
17 | El Señor de los Anillos - Juego de Cartas Intercambiables | 2001 | 2 |
18 | Naturalia | 2024 | 1 |
19 | Tanxi | 2024 | 1 |
20 | ¡Brujería! | 2023 | 1 |
21 | Forest Shuffle | 2023 | 1 |
22 | Yokai Sketch | 2023 | 1 |
23 | Mada | 2022 | 1 |
24 | Niebla sobre Carcassonne | 2022 | 1 |
25 | Flamecraft | 2022 | 1 |
26 | La Guerra del Anillo: El juego de Cartas | 2022 | 1 |
27 | Hidden Leaders | 2022 | 1 |
28 | Verdant | 2022 | 1 |
29 | Canvas | 2021 | 1 |
30 | Nana | 2021 | 1 |
31 | Final Girl | 2021 | 1 |
32 | Oath | 2021 | 1 |
33 | The Great Wall | 2021 | 1 |
34 | Ankh: Dioses de Egipto | 2021 | 1 |
35 | High Score | 2021 | 1 |
36 | Insondable | 2021 | 1 |
37 | Small World of Warcraft | 2020 | 1 |
38 | La Búsqueda del Planeta X | 2020 | 1 |
39 | Poetry for Neanderthals | 2020 | 1 |
40 | Pistas Cruzadas | 2020 | 1 |
41 | Res Arcana | 2019 | 1 |
42 | Draftosaurus | 2019 | 1 |
43 | Tiny Epic Mechs | 2019 | 1 |
44 | Hellboy: The Boad Game | 2019 | 1 |
45 | El Cristal Oscuro | 2018 | 1 |
46 | The Mind | 2018 | 1 |
47 | Musa: Despertares | 2018 | 1 |
48 | Root | 2018 | 1 |
49 | Nemesis | 2018 | 1 |
50 | Dice Throne | 2018 | 1 |
51 | Underwater Cities | 2018 | 1 |
52 | Warhammer Underworlds | 2017 | 1 |
53 | Unstable Unicorns | 2017 | 1 |
54 | Photosynthesis | 2017 | 1 |
55 | Secret Hitler | 2016 | 1 |
56 | Inis | 2016 | 1 |
57 | Hero Realms | 2016 | 1 |
58 | Arboretum | 2015 | 1 |
59 | Virus! | 2015 | 1 |
60 | The Game | 2015 | 1 |
61 | 7 Wonders Duel | 2015 | 1 |
62 | Alquimistas | 2014 | 1 |
63 | Arcadia Quest | 2014 | 1 |
64 | Sushi Go! | 2013 | 1 |
65 | Preguntas de Mierda | 2009 | 1 |
66 | Cosmic Encounter | 2008 | 1 |
67 | Formula D | 2008 | 1 |
68 | Clue: The Simpsons | 2007 | 1 |
69 | Monopoly: The Simpsons | 2001 | 1 |
70 | Hombres Lobo de Castronegro | 2001 | 1 |
71 | Go | -2200 | 1 |
Muy entretenido tener un reporte de los juegos, gracias por hacer este espacio aunque no sea gran jugador de juegos de mesa. Vamos a ver con cuales puedo aportar al hilo semanal durante este año. :)